Opis nowego układu hydraulicznego
Prosimy o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania w celu dobrania odpowiedniej chłodnicy oleju:
Prosimy o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania w celu dobrania odpowiedniej chłodnicy oleju:
Ciepło odbierane z układu przez chłodnicę | Wentylator 12VDC - przepływ oleju | Wentylator 24VDC - przepływ oleju | Wentylator AC - przepływ oleju | Wentylator zintegrowany z pompą bocznikową | Wentylator napędzany silnikiem hydraulicznym |
---|---|---|---|---|---|
1,5 kW | LDC-002-A 20 l/min..60 l/min | LDC-002-B 20 l/min..60 l/min | LAC2-003-2-C 13 l/min..80 l/min | ||
3 kW | LDC-004-A 30 l/min..80 l/min | LDC-004-B 30 l/min..80 l/min | LAC2-004-2-C 40 l/min..100 l/min | LOC3 007 - 4 - D – A 20 l/min | |
5 kW | LDC-007-A 35 l/min..100 l/min | LDC-007-B 35 l/min..100 l/min | LAC2-007-2-C 25 l/min..120 l/min | LOC3 007 - 4 - D – B 40 l/min | LHC2-007-1500 rpm 35 l/min..120 l/min |
8 kW | LDC-011-A 45 l/min..100 l/min | LDC-011-B 45 l/min..100 l/min | LAC2-011-4-D 40 l/min..120 l/min | LOC3 011 - 4 - D – B 40 l/min | LHC2-011-1500 rpm 40 l/min..120 l/min |
10 kW | LDC-016-A 50 l/min..110 l/min | LDC-016-B 50 l/min..110 l/min | LAC2-016-4-D 30 l/min..140 l/min | LOC3 016 - 4 - D – B 40 l/min | LHC2-016-1500 rpm 30 l/min..140 l/min |
16 kW | LDC-023-A 60 l/min..150 l/min | LDC-023-B 60 l/min..150 l/min | LAC2-023-4-D 40 l/min..140 l/min | LOC3 023 - 4 - D – B 40 l/min | LHC2-023-1500 rpm 40 l/min..140 l/min |
21 kW | LDC-033-A 100 l/min..200 l/min | LDC-033-B 100 l/min..200 l/min | LAC-033-4-A 50 l/min..180 l/min | LOC3 033 - 4 - A – C 60 l/min | LHC-033-1500 rpm 50 l/min..180 l/min |
38 kW | LAC-044-4-A 100 l/min..250 l/min | LOC3 044 - 4 - A – D 80 l/min | LHC-044-1500 rpm 100 l/min..250 l/min |
||
45 kW | LAC-058-6-A 130 l/min..300 l/min | LHC-058-1000 rpm 130 l/min..300 l/min |
|||
55 kW | LAC-110-6-A 130 l/min..350 l/min | LHC-110-1000 rpm 130 l/min..350 l/min |
Opcje AC (wentylatora prądu przemiennego): C -230VAC, D lub E – 230/400VAC
Dobór dla warunków przeciętnych: temperatura oleju max 55°C – temperatura otoczenia 25°C = ΔT=30°C
Tabela zawiera typoszereg skrócony. Należy sprawdzić czy wybrana chłodnica jest odpowiednia do występującego w układzie przepływu oleju wg szczegółowych kart katalogowych Bipromasz.
LDC.pdf – chłodnice z wentylatorem prądu stałego
LAC.pdf – chłodnice z wentylatorem prądu przemiennego
LHC.pdf – chłodnice z wentylatorem napędzanym silnikiem hydraulicznym
LOC.pdf – chłodnice z wentylatorem i własną pompą obiegową, napędzane od silnika prądu przemiennego