Przeznaczenie
Wskaźniki poziomu oleju/temperatury montuje się na zbiornikach w celu kontrolowania parametrów cieczy roboczej.
Wskaźniki poziomu oleju/temperatury montuje się na zbiornikach w celu kontrolowania parametrów cieczy roboczej.
Materiał obudowy | wysoko wytrzymałe tworzywo |
---|---|
Materiał wskaźnika | tworzywo |
Śruby | stalowe |
Max. ciśnienie pracy | 1 bar |
Zakres temperatur pracy | -30ºC ÷ +90º |
Rodzaje olejów | mineralne i syntetyczne |
Zalecany moment dokręcenia śrub | 10Nm |
Skala termometru | -30ºC ÷ +90º |
Wskaźnik temperatury | niebieski alkohol |
L=76 2xM10
L=127 2xM12
L=254 2xM12
Numer części | Opis | Rozstaw śrub | Gwint | Max. temp. | Waga |
---|---|---|---|---|---|
FL69121 | Poziom/temperatura | 76 | M10 | 90ºC | 0,13 kg |
FL69123 | Poziom/temperatura | 76 | M12 | 90ºC | 0,13 kg |
FL69111 | Poziom | 76 | M10 | 90ºC | 0,13 kg |
FL69113 | Poziom | 76 | M12 | 90ºC | 0,13 kg |
Numer części | Opis | Rozstaw śrub | Gwint | Max. temp. | Waga |
---|---|---|---|---|---|
FL69221 | Poziom/temperatura | 127 | M10 | 90ºC | 0,15 kg |
FL69223 | Poziom/temperatura | 127 | M12 | 90ºC | 0,15 kg |
FL69211 | Poziom | 127 | M10 | 90ºC | 0,15 kg |
FL69213 | Poziom | 127 | M12 | 90ºC | 0,15 kg |
Numer części | Opis | Rozstaw śrub | Gwint | Max. temp. | Waga |
---|---|---|---|---|---|
FL69321 | Poziom/temperatura | 254 | M10 | 90ºC | 0,23 kg |
FL69223 | Poziom/temperatura | 254 | M12 | 90ºC | 0,23 kg |
FL69211 | Poziom | 254 | M10 | 90ºC | 0,23 kg |
FL69213 | Poziom | 254 | M12 | 90ºC | 0,23 kg |
Typ | Produkt |
---|---|
FL69121 Wskaźnik poziomu i temperatury oleju L=76 | |
FL69223 Wskaźnik poziomu i temperatury oleju L=127 | |
FL69323 Wskaźnik poziomu i temperatury oleju L=254 |