Materiał
Płaski pierścień uszczelniający
Guma syntetyczna NBR (kolor czarny).
Maksymalna temperatura pracy ciągłej
100°C.
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | s |
---|---|---|---|---|---|
7 | M14x1.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 |
11 | M16x1.5 | 22 | 8 | 7.5 | 20 |
14 | M20x1.5 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 |
18 | M26x1.5 | 32 | 9 | 8 | 30 |
18 | M27x1.5 | 32 | 9 | 8 | 30 |
24 | M33x1.5 | 40 | 11 | 8.5 | 36 |
32 | M40x1.5 | 50 | 12 | 8.5 | 46 |
32 | M42x1.5 | 50 | 12 | 9 | 46 |
7 | G1/4 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 |
11 | G 3/8 | 22 | 8 | 7.5 | 20 |
14 | G 1/2 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 |
18 | G 3/4 | 32 | 9 | 8 | 30 |
24 | G 1 | 40 | 11 | 8.5 | 36 |
32 | G 1 1/4 | 50 | 12 | 9 | 46 |
32 | G 1 1/2 | 60 | 13 | 9 | 55 |
7 | M14x1.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 |
11 | M16x1.5 | 22 | 8 | 7.5 | 20 |
14 | M20x1.5 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 |
18 | M26x1.5 | 32 | 9 | 8 | 30 |
18 | M27x1.5 | 32 | 9 | 8 | 30 |
24 | M33x1.5 | 40 | 11 | 8.5 | 36 |
12 | M40x1.5 | 50 | 12 | 8.5 | 46 |
32 | M42x1.5 | 50 | 12 | 9 | 46 |
7 | G 1/4 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 |
11 | G 3/8 | 22 | 8 | 7.5 | 20 |
14 | G 1/2 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 |
18 | G 3/4 | 32 | 9 | 8 | 30 |
24 | G 1 | 40 | 11 | 8.5 | 36 |
32 | G 1 1/4 | 50 | 12 | 9 | 46 |
32 | G 1 1/2 | 60 | 13 | 9 | 55 |
Nazwa – Symbol – Gwint przyłączeniowy
Np.
Oczko kontrolne – BWPO – G1